|
国际及港台出租电路资费调整表 单位:元/月 |
|
香港、澳门、台湾 |
亚洲各国 |
欧、美、澳、非各国 | |
|
普通话路 |
2800 |
14000 |
15000 |
|
9.6kbps |
3000 |
15000 |
16000 |
|
19.2kbps |
3400 |
17000 |
18000 |
|
64kbps |
5200 |
26000 |
27000 |
|
128kbps |
6800 |
34000 |
34000 |
|
256kbps |
7800 |
39000 |
40000 |
|
384kbps |
9800 |
49000 |
50000 |
| 512kbps | 11400 | 57000 | 59000 |
| 768kbps | 13200 | 66000 | 68000 |
| 1Mbps | 14800 | 74000 | 77000 |
| 1.5Mbps | 17400 | 87000 | 95000 |
| 2Mbps | 20000 | 100000 | 100000 |
| 8Mbps | 56000 | 280000 | 280000 |
| 34Mbps | 160000 | 780000 | 780000 |
| 45Mbps | 210000 | 900000 | 900000 |
| 155Mbps | 440000 | 2200000 | 2200000 |
| 622Mbps | 1230000 | 6150000 | 6150000 |
| 2.5Gbps | 3440000 | 17210000 | 17210000 |

